TITLE: 12/19 Day Shift: 1530-0030 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Planned Engineering
INCOMING OPERATOR: None
SHIFT SUMMARY:
IFO is in IDLE for PLANNED ENGINEERING
Summary of activities today:
LOG:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57 | SAF | LASER | LVEA | YES | LVEA is LASER HAZARD \u0d26\u0d4d\u0d26\u0d3f (\u2022O\u2022) | 10:51 |
| 15:46 | FAC | Tyler and Crane Tech | LVEA | Y | Crane upgrades south Bay | 18:33 |
| 15:59 | FAC | Kim, Nellie | LVEA | Y | Technical cleaning | 16:46 |
| 16:09 | FAC | TJ | LVEA | Y | Dust Monitor 10 Check | 16:46 |
| 17:22 | JAC | Masayuki | Optics Lab | N | JAC Work | 19:18 |
| 17:35 | FAC | Kim | MX | N | Technical Cleaning | 18:32 |
| 17:40 | SQZ | Sheila, Robert | LVEA | Y | Hunting for scattered light | 19:35 |
| 17:46 | PEM | Jim, Randy | LVEA | Y | PEM Support Tube Plate Check | 18:15 |
| 17:51 | SQZ | Eric, Daniel | LVEA | Y | Scattered light checks | 19:35 |
| 17:57 | TCS | Matt | Vac Prep Lab | N | Cheeta | 19:09 |
| 18:17 | SQZ | Jennie | LVEA | Y | HAM7 work | 18:30 |
| 18:29 | ISC | Betsy | Optics lab | N | Checks | 19:18 |
| 20:44 | ISC | Betsy | LVEA HAM1 | Y | Open light pipe, HAM1 work | 22:37 |
| 20:56 | FAC | Crane contractor | LVEA | Y | Crane inspections | 00:55 |
| 21:08 | SQZ | Daniel, Eric, Kar Meng | LVEA | Y | HAM 7 OPO | 00:03 |
| 21:09 | PCAL | Tony | PCAL | N | Transfer Meas. | 22:30 |
| 21:09 | Keita | LVEA | Y | Checking in with Betsy | 21:37 | |
| 21:15 | FAC | Randy | LVEA | Y | Checking on crane man | 21:42 |
| 21:17 | IAS | Jason | LVEA | Y | FARO Work BSC2 | 23:17 |
| 21:20 | IAS' | Ryan C | LVEA | Y | FARO BSC2 | 23:20 |
| 21:29 | TCS | Matt | Vac-Prep Lab | N | Cheeta\\ | 00:07 |
| 21:48 | PSL | Jean-Rene, Alicia | LVEA | Y | PSL Camera disconnect | 01:46 |
| 21:50 | ISC | Richard | LVEA | Y | Check on activities | 23:42 |
| 21:55 | Masayuki | LVEA | N | Beam dump assembly | 22:37 | |
| 22:03 | SQZ | Sheila | LVEA | Y | HAM7 OPO | 00:00 |
| 22:53 | Richard | LVEA | Y | Checking on activities | 23:41 | |
| 22:57 | FAC | Tyler | LVEA | Y | Crane upgrade wrap up | 23:09 |
| 23:09 | SUS | Rahul | LVEA | Y | HAM1 | 20:09 |
| 23:25 | FAC | Richard | LVEA | N | Checks | 00:07 |
| 23:28 | PCAL | Tony | PCAL Lab | N | Setting up a measurement | 22:28 |
| 23:37 | SEI | Jim | LVEA | Y | HAM2 HEPI | 00:06 |
| 00:07 | ISC | Keita | LVEA | Y | Opening Light Pipe | 02:07 |
| 00:24 | JAC | Jennie | Vac-Prep Lab | N | Putting stuff away | 01:24 |
| 00:35 | SQZ | Daniel, Eric | LVEA | N | HAM7 Work | 01:35 |
00:38 UTC Keita reports the PSL light pipe is closed and he took the IMC to offline.