TITLE: 01/07 Day Shift: 1530-0030 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Planned Engineering
INCOMING OPERATOR: None
SHIFT SUMMARY: HAMs 7 and 1 work continued today, HAM1 crew is still out at the chamber as of 00:30UTC.
LOG:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | HAZ | LASER HAZARD | LVEA | Y | LVEA IS LASER HAZARD | 01:35 |
| 15:38 | FAC | Nellie | Optics lab | LOCAL | Tech clean | 16:00 |
| 16:08 | FAC | Kim, Nellie | LVEA | Y | Tech clean | 17:36 |
| 16:41 | SQZ | Sheila | LVEA | Y | HAM7 work | 19:45 |
| 17:01 | FAC | Chris+contractors | LVEA | Y | Pest controls | 17:11 |
| 17:12 | FAC | Chris+contractors | Ends, Y then X | N | Pest control | 18:11 |
| 17:33 | SQZ | Elenna | LVEA | Y | Join HAM7 work | 19:44 |
| 17:36 | VAC | Travis, Jordan | LVEA HAM1 | Y | Add Septum viewport covers | 18:11 |
| 17:40 | PSL | Jason | PSL enc / LVEA | Y | Laser diode centering | 19:57 |
| 17:43 | sQZ | Karmeng | SQZt0 | yes | Helping Sheila on the SQZr table | 19:44 |
| 17:58 | FAC | Nellie | EndY | N | Tech clean, garb restock | 18:52 |
| 17:58 | FAC | Kim | EndX | N | Tech clean, garb restock | 18:25 |
| 18:12 | FAC | Chris | LVEA | Y | FAMIS tasks | 18:32 |
| 18:14 | ISC | Betsy, Jennie, Masayuki | LVEA | Y | HAM1, Betsy out 18:26 UTC | 20:02 |
| 18:20 | PSL | RyanS | LVEA | Y | Lock PSL rotation stage | 18:27 |
| 18:24 | VAC | Travis | HAM1 | Y | Grab phone | 18:27 |
| 18:25 | FAC | Kim | FCES / HAM SHAQ | N | Tech clean | 18:53 |
| 18:33 | FAC | Chris | Out buildings | N | Checks | 20:45 |
| 18:58 | ISC | Betsy | LVEA | HAM1 | Join JAC crew | 19:59 |
| 19:58 | CAL | Tony | PCAL lab | LOCAL | Open apeture and start a meas | 20:15 |
| 21:10 | SQZ | Sheila, Kar Meng, Elenna | LVEA | Y | HAM7 chamber work | 00:08 |
| 21:25 | SEI | Jim | LVEA | Y | Move hardware around HAM1 | 21:32 |
| 21:29 | ISC | Rahul, Masayuki, Jennie, Jason | LVEA | Y | HAM1 JAC work, pop into optics lab as well | Ongoing |
| 22:02 | VAC | Jordan | LVEA | Y | Help strap down a compressed gas cylinder by HAM1 | 22:21 |
| 22:38 | CAL | Tony | LVEA/Optics lab | Y/LOCAL | Get optics case and lens wipes for HAM1 crew | 23:04 |
| 23:11 | ISC | Betsy | LVEA | Y | Join HAM1 crew | 23:18 |
| 23:54 | ISC | Betsy | LVEA | Y | Bring parts | 00:27 |
| 00:10 | VAC | Travis | LVEA | Y | Take a look around HAM1 | 00:17 |
17:47 UTC HAM1 ISI WD trip (left tripped)